FTYN50FV1B/RYN50E3V1B
FTYN50FV1B/RYN50E3V1B
- Плоская передняя панель: благодаря стильному дизайну легко вписывается в любой интерьер и проста в чистке.
- Малый вес и компактные размеры
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
- Для быстрого охлаждения или нагревания можно выбрать режим повышенной мощности
- Функция автоматического распределения воздуха обеспечивает эффективное распределение воздуха и температуры в помещении.
Тепловой насос | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | FTYN50FV1B | |||
Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 5,0 | |
Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 5,8 | |
EER | 3,23 | |||
COP | 3,63 | |||
Класс энергопотребления |
охлаждение | A | ||
обогрев | A | |||
Годовое потребление энергии |
охлаждение | кВт.ч | 775 | |
Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1050x238 | |
Вес | кг | 12 | ||
Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 14,7 / 12,4 / 10,3 |
обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 16,1 / 13,9 / 11,5 | |
Уровень звукового давления |
охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 43 / 34 |
обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 42 / 33 | |
Тип хладагента | R-410A | |||
Электропитание | 1~/220-240В/ 50 Гц | |||
Уровень звуковой мощности |
охлаждение | В/Н | дБ(А) | 59 |
обогрев | В/Н | дБ(А) | 58 | |
Наружный блок | RYN50E3V1B | |||
Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
Вес | кг | 48 | ||
Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10,0~46,0 |
обогрев | от~до | CWB | -15~18 | |
Тип хладагента | R-410A | |||
Уровень звукового давления |
охлаждение | В | дБ(А) | 49 |
обогрев | В | дБ(А) | 49 | |
Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
Подсоединение труб | Жидкость (нар. д.) / Газ / Дренаж | мм | 6,35 / 12,7 / 18 | |
Длина трубопроводов (Максимальный) | м | 30 |