FDTCA (кассетный тип с четырехсторонней подачей воздуха)
Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries.
FDTCA (кассетный тип с четырехсторонней подачей воздуха)
Экологически безопасный хладагент R410A
Директива RoHS
Ограничение использования опасных веществ. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, мы отказались от использования припоя, содержащего свинец.
Габариты
Тонкий блок - толщина всего 248 мм
Размер внешней панели - 700x700 мм;
Отверстие в потолке, необходимое для монтажа, - 600x600 мм.
Размер блока - 570x570.
Управление с проводного или беспроводного пульта.
Вес всех блоков всего 19,5 кг.
Все стороны блока имеют одинаковый размер (квадрат)
Для всех моделей требуется одинаковый проем в потолке. В результате - аккуратный монтаж, даже при установке блоков с разной производительностью.
Подъем конденсата на 600 мм
Насос поднимает конденсат на высоту до 600 мм от уровня потолка рядом с внутренним блоком. Это решает проблему слива в том случае, если невозможно сделать плавный уклон дренажной трубы.
Новая панель, разработанная специально для серии FDTCVA.
Изменив направление входного воздуха, мы смогли снизить потери давления внутри блока, а, улучшив звукоизоляцию – значительно уменьшить создаваемый блоком шум.
Технические характеристики
Модель в комплекте | FDUVA802HESR | FDUVA1002HESR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | FDUA801R | FDUA1001R | ||||
Наружный блок | FDCVA802HESR | FDCVA1002HESR | ||||
Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | |||||
Тип | инвертор | |||||
Холодопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 20,0 (7,0…22,4) | 25,0 (10,6…28,0) | ||
Теплопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 22,4 (7,6…25,0) | 28,0 (9,5…31,5) | ||
Потр. мощность | охлаждение/нагрев | кВт | 6,50/6,32 | 9,05/8,22 | ||
Рабочий ток | охлаждение/нагрев | А | 10,5/10,6 | 14,8/14,0 | ||
Коэффициент мощности | охлаждение/нагрев | % | 89/86 | 88/85 | ||
СОР | охлаждение/нагрев | 3,08/3,54 | 2,76/3,41 | |||
Класс энергопотребления | охлаждение/нагрев | В/В | D/B | |||
Пусковой ток | А | 5 | ||||
Уровень звукового давления | внутренний | дБ(А) | 57 | |||
наружный | 57 | охлаждение:57 нагрев: 58 | ||||
Расход воздуха | внутренний | м3/мин | 51 | 68 | ||
наружный | охлаждение: 150 нагрев: 145 | |||||
Внутренний | Габариты | В×Ш×Г | мм | 360×1570×830 | ||
Масса | кг | 92 | ||||
Пульт | RC-E1R | |||||
Наружный | Габариты | В×Ш×Г | мм | 1300×970×370 | 1505×970×370 | |
Масса | кг | 122 | 140 | |||
Компрессор | спиральный | |||||
Регулятор хладагента | электронный ТРВ | |||||
Заводская заправка | кг(м) | 5,4(30) | 7,2(30) | |||
Диаметр труб | жидкость/газ | мм | 9,52/22,22 | 12,7/22,22 | ||
Допуст. расстояния |
Длина магистрали | м | 70 | |||
Перепад высот | наружный выше | м | 30 | |||
наружный ниже | м | 15 | ||||
Ограничения | Диапазон температур |
охлаждение | внутр. | 18…30 | ||
наруж. | -5…43 | |||||
нагрев | внутр. | 18…30 | ||||
наруж. | -10…24 |